Preise

Preisliste

Ferienwohnung Nr. 10, Am Maiglöckchenberg 23 in 17449 Karlshagen.
Die aktuellen Preise pro Übernachtung entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Zeitraum Mindestübernachtungen Preis pro Übernachtung
29.06.2023 – 19.09.2023 8 95,- €
19.09.2023 – 31.10.2023 7 75,- €
31.10.2023 – 18.12.2023 5 60,- €
18.12.2023 – 04.01.2024 5 95,- €
04.01.2024 – 27.03.2024 5 64,- €
27.03.2024 – 31.05.2024 5 75,- €
31.05.2024 – 28.06.2024 6 80,- €
28.06.2024 – 19.09.2024 8 95,- €
19.09.2024 – 31.10.2024 7 75,- €
31.10.2024 – 18.12.2024 5 60,- €
18.12.2024 – 04.01.2025 5 95,- €

Anreise Mai – September 15.00 – 18.00 Uhr

Anreise Okt. – April 15.00 – 17.00 Uhr

Abreise jeweils bis 10.00 Uhr

Es besteht an Wochentagen die Möglichkeit zur Anreise, sowie bitte nach vorheriger Absprache am Samstag und Sonntag. 

Eine Abreise an allen Tagen ist möglich.

Bei allen Durchgängen zuzüglich 65,– Euro Endreinigung, diese Gebühr ist bei Ankunft zu entrichten.

Gebühr für ein Haustier 5,- Euro/Übernachtung.

Alle Preise exklusiv der ortsüblichen Kurtaxe.